Resultados
TCBONAERENSE CLASE LIGHT – FINAL
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS – LA PLATA
1 64 DELORENZO PABLO CHEVROLET 10 15;32,675
2 1 DONAMARI/DONAMARI CHEVROLET 10 15;32,762 0,087
3 6 ESPINDOLA GABRIEL CHEVROLET 10 15;39,634 6,959
4 69 RIVAS FERNANDO FORD 10 15;43,524 10,849
5 9 TORRES ALEJANDRO FORD 10 15;44,337 11,662
6 21 SANCHEZ JULIO CHEVROLET 10 15;46,923 14,248
7 22 CHIURCO SEBASTIAN CHEVROLET 10 15;47,624 14,949
8 15 PALLAS EDUARDO CHEVROLET 10 15;52,339 19,664
9 16 ARDIZZONI MARTIN CHEVROLET 10 15;53,743 21,068
10 74 AHUMADA ARIEL CHEVROLET 10 15;54,674 21,999
11 14 LAVARONI OSVALDO FORD 10 15;56,672 23,997
12 71 PAPARELLA/PAPARELLA 10 15;59,571 26,896
13 5 GOMEZ/GONCALVES CHEVROLET 10 15;59,833 27,158
14 20 PATRIARCA DIEGO CHEVROLET 10 16;06,641 33,966
15 8 ROBORTELLA CARLOS CHEVROLET 10 16;17,582 44,907
16 4 FEIL ALBERTO FORD 10 16;18,108 45,433
17 55 ACARISTO JORGE CHEVROLET 10 16;19,767 47,092
18 70 GAUTA/FONTANELLA 10 16;27,336 54,661
19 29 TADDEO MARTIN FORD 10 16;29,568 56,893
20 58 AMAYA MATIAS CHEVROLET 10 16;35,618 1;02,943
21 49 FOLATTI MARCELO CHEVROLET 10 16;39,862 1;07,187
22 73 MORALES MATIAS 10 16;40,632 1;07,957
23 67 GIOVAGNOLI FABIAN CHEVROLET 10 16;51,940 1;19,265
24 48 PEREZ JUAN (P) FORD 10 17;05,621
TCBONAERENSE CLASE D – FINAL
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS – LA PLATA
1 44 ROMAN PABLO FORD 10 14;52,747
2 6 ROMERO/OYHANART FORD 10 15;00,350 7,603
3 9 PANZA JUAN CHEVROLET 10 15;08,156 15,409
4 11 MARTINEZ JOSE CHEVROLET 10 15;26,690 33,943
5 16 D`ALFONSO JORGE CHEVROLET 10 15;39,599 46,852
6 45 LOPES ALEJANDRO CHEVROLET 10 15;44,895 52,148
7 13 CARPINETTI MARCOS CHEVROLET 10 16;16,764 1;24,017
8 5 GONZALEZ MARIANO CHEVROLET 7 11;04,665 11;04,665
9 10 CABEZA RODRIGO CHEVROLET 4 5;56,371 5;56,371
10 4 GARCIA GABRIEL CHEVROLET 2 2;51,230 2;51,230
TCBONAERENSE CLASE C – FINAL -
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS – LA PLATA
1 3 PIETRANERA GERMAN CHEVROLET 10 14;38,798
2 8 MANCUSO LEONARDO CHEVROLET 10 14;41,484 2,686
3 1 LAURELLI ARIEL CHEVROLET 10 14;48,959 10,161
4 35 BETTIGA MARTIN CHEVROLET 10 14;51,091 12,293
5 140 LEMA ALEJANDRO CHEVROLET 10 14;53,078 14,280
6 33 VAZQUEZ OSCAR CHEVROLET 10 14;56,028 17,230
7 4 PIETRANERA GASTON CHEVROLET 10 14;56,699 17,901
8 14 FERNANDEZ ALEJANDRO CHEVROLET 10 14;56,987 18,189
9 52 BIONDELLI EZEQUIEL CHEVROLET 10 15;10,175 31,377
10 9 KUBISEN FERNANDO CHEVROLET 10 15;15,493 36,695
11 56 GOMEZ CHRISTIAN CHEVROLET 10 15;16,579 37,781
12 30 SALTO JUAN CHEVROLET 10 15;17,273 38,475
13 31 DAINOTTA MARIANO CHEVROLET 10 15;17,760 38,962
14 72 GOMEZ PABLO CHEVROLET 10 15;19,803 41,005
15 16 PAULARENA/DAMONTE CHEVROLET 10 15;27,759 48,961
16 32 CAMAROTTA GUSTAVO CHEVROLET 10 15;33,788 54,990
17 17 TORRES ALBERTO FORD 10 15;35,403 56,605
18 10 MORETTI NICOLAS CHEVROLET 10 15;42,068 1;03,270
19 75 LATORRE FABIAN CHEVROLET 9 15;20,254 15;20,254
20 7 ROLDAN MARCELO CHEVROLET 5 7;
TCBONAERENSE CLASE A – FINAL
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS – LA PLATA
1 75 CIOCCI ADRIAN CHEVROLET 10 16;01,351
2 114 VINUELA LEONARDO CHEVROLET 10 16;02,487 1,136
3 2 PIETRANERA CHRISTIAN CHEVROLET 10 16;02,813 1,462
4 7 MOLINA JOSE LUIS FORD 10 16;09,679 8,328
5 46 PALETTA DANIEL CHEVROLET 10 16;09,756 8,405
6 131 FIGUEROA CHRISTIAN CHEVROLET 10 16;10,322 8,971
7 5 FIGUEROA ROBERTO CHEVROLET 10 16;24,690 23,339
8 14 FERNANDEZ CESAR CHEVROLET 10 16;35,265 33,914
9 8 PALMA DOMINGO CHEVROLET 10 16;41,216 39,865
10 11 AVENA FRANCISCO CHEVROLET 10 16;41,860 40,509
11 15 MIRANDA OSVALDO CHEVROLET 10 16;56,051 54,700
12 25 ORIO CARLOS CHEVROLET 10 17;11,719 1;10,368
13 87 RICO CARLOS CHEVROLET 10 17;26,667 1;25,316
14 21 DASCANIO JOSE FORD 9 14;36,731 14;36,731
15 20 SCHWAB ROBERTO CHEVROLET 9 16;12,250 16;12,250
16 4 RICCO GUILLERMO CHEVROLET 5 8;53,208 8;53,208
17 37 FONTAN ANDRES CHEVROLET 4 7;09,929 7;09,929
18 35 MACCAGNINI JORGE CHEVROLET 2 4;53,087 4;53,087
TC REGIONAL 9 DE JULIO GTA 8ª Fecha
| Pos. | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm |
Mejor Vel. |
En Vta |
| 1 | Roma Alejandro | 10 | 18:50.821 | 146,952 | 1:29.068 | 186,572 | 1 | ||
| 2 | Demarco Guillermo | 10 | 18:54.117 | 3.296 | 1.142 | 146,525 | 1:30.500 | 183,62 | 1 |
| 3 | Rosso Diego | 10 | 19:08.110 | 17.289 | 13.993 | 144,739 | 1:30.563 | 183,492 | 1 |
| 4 | Zito Franco | 10 | 19:17.338 | 26.517 | 9.228 | 143,585 | 1:35.614 | 173,798 | 1 |
| 5 | Garcia Luis | 10 | 19:39.602 | 48.781 | 22.264 | 140,875 | 1:40.492 | 165,362 | 1 |
| 6 | Sachs Alejandro | 10 | 19:44.474 | 53.653 | 4.872 | 140,295 | 1:42.287 | 162,46 | 1 |
| 7 | Salvucci Fernando | 10 | 20:12.399 | 1:21.578 | 27.925 | 137,064 | 1:47.588 | 154,456 | 1 |
| 8 | Crambriglia Daniel | 9 | 20:48.652 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 119,776 | 1:58.253 | 140,526 | 1 |
| Mileo Jorge | 7 | 14:26.268 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | 134,281 | 1:42.510 | 162,107 | 1 | |
| Larroque Federico | 5 | 10:04.888 | 5 Vueltas | 2 Vueltas | 137,361 | - | 0 | ||
| Uribe Nestor | 5 | 10:04.970 | 5 Vueltas | 0.082 | 137,342 | 1:35.881 | 173,315 | 1 | |
| Gobetto Alejandro | 0.000 | 10 Vueltas | 5 Vueltas | - | - | 0 | |||
| Del Barrio Guillermo | 0.000 | 10 Vueltas | - | - | 0 | ||||
| Barros Cristian | 0.000 | 10 Vueltas | - | - | 0 | ||||
| EX | Sforzini Julio | 4 | 10:41.365 | EX | 103,639 | 1:41.052 | 164,446 | 1 | |
| EX | Fontanot Ariel | 10 | 18:52.975 | 2.154 | 2.154 | 146,672 | 1:31.377 | 181,857 | 1 |
TC REGIONAL 9 DE JULIO GTB 8ª Fecha
| Pos. | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm |
Mejor Vel. |
En Vta |
| 1 | Rebelo Alejandro | 12 | 21:33.302 | 154,188 | 1:32.315 | 180,01 | 1 | ||
| 2 | Florio Roberto | 12 | 21:34.375 | 1.073 | 1.073 | 154,06 | 1:37.149 | 171,05 | 1 |
| 3 | Diaz Eduardo | 12 | 21:52.271 | 18.969 | 17.896 | 151,959 | 1:35.494 | 174,02 | 1 |
| 4 | Montero Leonardo | 12 | 22:09.152 | 35.850 | 16.881 | 150,029 | 1:34.724 | 175,43 | 1 |
| 5 | Filardo Sebastian | 12 | 22:25.943 | 52.641 | 16.791 | 148,157 | 1:36.604 | 172,02 | 1 |
| 6 | Estevez Carlos | 12 | 22:29.702 | 56.400 | 3.759 | 147,745 | 1:37.283 | 170,82 | 1 |
| 7 | Iracet Facundo | 12 | 22:42.156 | 1:08.854 | 12.454 | 146,394 | 1:34.319 | 176,19 | 1 |
| 8 | Rodriguez Carlos | 11 | 22:46.163 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 133,801 | 1:50.119 | 150,91 | 1 |
| 9 | Carballo Hernan | 9 | 17:13.230 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | 144,748 | 1:40.430 | 165,46 | 1 |
| Mutevelis Miguel | 7 | 17:49.096 | 5 Vueltas | 2 Vueltas | 108,805 | 1:39.581 | 166,88 | 1 | |
| Ramos Diego | 3 | 5:20.562 | 9 Vueltas | 4 Vueltas | 155,517 | 1:32.485 | 179,68 | 1 | |
| Moretta Jorge | 0.000 | 12 Vueltas | 3 Vueltas | - | - | 0 | |||
| NE | Perez Carlos | 0.000 | NE | - | - | 0 | |||
| NE | Canton Mariano | 0.000 | NE | - | - |
TC REGIONAL 9 DE JULIO 8ª Fecha CLASE A
| Pos. | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta |
| 1 | Tartara Ignacio | 10 | 14:06.127 | 1:23.556 | 1 | ||
| 2 | Gallo Daniel | 10 | 14:14.264 | 8.137 | 8.137 | 1:21.591 | 1 |
| 3 | Colombini Gustavo | 10 | 14:14.635 | 8.508 | 0.371 | 1:23.028 | 1 |
| 4 | Richard Marcelo | 10 | 14:15.687 | 9.560 | 1.052 | 1:23.489 | 1 |
| 5 | Cuidet Mauricio | 10 | 14:15.927 | 9.800 | 0.240 | 1:20.931 | 1 |
| 6 | Tovillas Gustavo | 10 | 14:18.434 | 12.307 | 2.507 | 1:21.686 | 1 |
| 7 | Betbede Cesar | 10 | 14:26.728 | 20.601 | 8.294 | 1:24.610 | 1 |
| 8 | Diaz Gaston | 9 | 12:53.343 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:22.851 | 1 |
| 9 | Bernardi Gaston | 9 | 14:33.231 | 1 Vuelta | 1:39.888 | 1:33.015 | 6 |
| Escudero Ricardo | 4 | 5:44.214 | 6 Vueltas | 5 Vueltas | 1:25.482 | 1 | |
| Paolineli Claudio | 1 | 1:24.808 | 9 Vueltas | 3 Vueltas | 1:24.808 | 1 | |
| NE | Quinteros Matias | 0.000 | NE | 1 Vuelta | 0 |
TC BONAERENSE NAVARRO 8ª Fecha Clase A
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 114 | LEONARDO VIÑUELA | 12 | 13:43.497 | 1:01.906 | 9 | 97.173 | |
| 2 | 7 | JOSE LUIS MOLINA | 12 | 13:47.824 | 4.327 | 1:02.293 | 4 | 96.569 |
| 3 | 4 | GUILLERMO RICO | 12 | 13:49.120 | 5.623 | 1:02.680 | 3 | 95.973 |
| 4 | 2 | CHRISTIAN PIETRANERA | 12 | 13:49.356 | 5.859 | 1:02.227 | 3 | 96.672 |
| 5 | 9 | CHACHO ALONSO | 12 | 13:50.500 | 7.003 | 1:02.748 | 2 | 95.869 |
| 6 | 131 | CHRISTIAN FIGUEROA | 12 | 13:51.315 | 7.818 | –:–:–.— | 0 | - |
| 7 | 46 | DANIEL PALETTA | 12 | 13:51.885 | 8.388 | 1:02.623 | 5 | 96.061 |
| 8 | 37 | ANDRES FONTAN | 12 | 13:58.499 | 15.002 | 1:04.121 | 6 | 93.816 |
| 9 | 21 | JOSE D`ASCANIO | 12 | 14:00.695 | 17.198 | 1:02.757 | 12 | 95.855 |
| 10 | 35 | JORGE MACCAGNINI | 12 | 14:03.307 | 19.810 | 1:04.574 | 10 | 93.158 |
| 11 | 6 | JOSE PERUGINI | 12 | 14:08.773 | 25.276 | 1:03.825 | 5 | 94.251 |
| 12 | 8 | DOMINGO PALMA | 12 | 14:09.494 | 25.997 | 1:04.876 | 11 | 92.725 |
| 13 | 16 | DANIEL PADUA | 12 | 14:10.399 | 26.902 | 1:04.826 | 11 | 92.796 |
| 14 | 14 | CESAR FERNANDEZ | 12 | 14:20.072 | 36.575 | 1:05.982 | 4 | 91.170 |
| 15 | 15 | OSVALDO MIRANDA | 12 | 14:23.252 | 39.755 | 1:08.027 | 2 | 88.430 |
| 16 | 81 | LEONARDO ARRIETA | 12 | 14:56.478 | 1:12.981 | 1:09.671 | 5 | 86.343 |
| 17 | 5 | ROBERTO FIGUEROA | 11 | 12:41.434 | 1 Lap | 1:01.439 | 10 | 97.912 |
| 18 | 25 | CARLOS ORIO | 9 | 14:13.831 | 3 Laps | 1:06.308 | 2 |
TC BONAERENSE NAVARRO 8ª Fecha Clase C
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 3 | GERMAN PIETRANERA | 12 | 12:24.450 | 1:01.474 | 3 | 97.856 | |
| 2 | 8 | LEONARDO MANCUSO | 12 | 12:25.116 | 0.666 | 1:01.318 | 5 | 98.105 |
| 3 | 35 | MARTIN BETTIGA | 12 | 12:25.460 | 1.010 | 1:01.159 | 5 | 98.360 |
| 4 | 14 | ALEJANDRO FERNANDEZ | 12 | 12:31.212 | 6.762 | 1:01.502 | 5 | 97.811 |
| 5 | 9 | FERNANDO KUBISEN | 12 | 12:40.900 | 16.450 | 1:02.307 | 3 | 96.548 |
| 6 | 75 | FABIAN LATORRE | 12 | 12:45.242 | 20.792 | 1:02.124 | 9 | 96.832 |
| 7 | 62 | MARCELO GATTIA | 12 | 12:45.977 | 21.527 | 1:02.484 | 3 | 96.274 |
| 8 | 52 | EZEQUIEL BIONDELLI | 12 | 12:51.315 | 26.865 | 1:02.130 | 10 | 96.823 |
| 9 | 11 | FEDERICO FERNANDEZ | 12 | 12:53.403 | 28.953 | 1:02.009 | 2 | 97.012 |
| 10 | 56 | CRISTIAN GOMEZ | 12 | 13:00.985 | 36.535 | 1:02.846 | 6 | 95.720 |
| 11 | 140 | ALEJANDRO LEMA | 12 | 13:01.220 | 36.770 | 1:02.192 | 7 | 96.726 |
| 12 | 63 | ADRIAN LEGUISAMON | 12 | 13:08.788 | 44.338 | 1:03.955 | 5 | 94.060 |
| 13 | 37 | PABLO BATTISTA | 12 | 13:08.826 | 44.376 | 1:03.336 | 9 | 94.979 |
| 14 | 16 | PEDRO DAMONTE | 12 | 13:11.727 | 47.277 | 1:04.017 | 12 | 93.969 |
| 15 | 1 | ARIEL LAURELLI | 12 | 13:39.489 | 1:15.039 | 1:00.862 | 3 | 98.840 |
| 16 | 31 | MARIANO DAINOTTA | 11 | 12:29.676 | 1 Lap | 1:03.167 | 2 | 95.233 |
| 17 | 55 | JUAN GOMEZ | 10 | 10:22.278 | 2 Laps | 1:01.111 | 4 | 98.437 |
| 18 | 30 | JUAN M. SALTO | 10 | 10:47.946 | 25.668 | 1:03.327 | 2 | 94.993 |
| 19 | 17 | ALBERTO TORRES | 10 | 12:51.095 | 2:28.817 | 1:02.750 | 7 | 95.866 |
| 20 | 59 | RUBEN FONTAN | 9 | 13:27.097 | 3 Laps | 1:03.222 | 7 |
TC BONAERENSE NAVARRO 8ª Fecha Clase D
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 6 | ROMERO/ OYHANART | 12 | 12:49.601 | 1:03.477 | 7 | 94.768 | |
| 2 | 4 | GABRIEL GARCIA | 12 | 12:58.387 | 8.786 | 1:03.679 | 7 | 94.468 |
| 3 | 3 | SERGIO GOMENSORO | 12 | 13:00.843 | 11.242 | 1:03.932 | 8 | 94.094 |
| 4 | 16 | JORGE D`ALFONSO | 12 | 13:09.692 | 20.091 | 1:04.382 | 3 | 93.436 |
| 5 | 5 | MARIANO GONZALEZ | 12 | 13:15.748 | 26.146 | 1:05.045 | 10 | 92.484 |
| 6 | 7 | MIGUEL PALACIOS | 12 | 13:18.152 | 28.551 | 1:05.158 | 8 | 92.323 |
| 7 | 13 | MARCOS CARPINETTI | 12 | 13:18.401 | 28.800 | 1:04.787 | 5 | 92.852 |
| 8 | 26 | EL PORTU LOPES | 12 | 13:23.151 | 33.550 | 1:05.274 | 4 | 92.159 |
| 9 | 42 | EDUARDO LOPEZ | 12 | 13:23.530 | 33.929 | 1:04.176 | 10 | 93.736 |
| 10 | 12 | SEBASTIAN OLIVERA | 12 | 13:26.912 | 37.311 | 1:05.574 | 5 | 91.738 |
| 11 | 21 | JUAN PABLO BEAIN | 12 | 13:40.721 | 51.120 | 1:04.716 | 12 | 92.954 |
| 12 | 32 | AGUSTIN CAMPILLAY | 12 | 13:51.940 | 1:02.339 | 1:05.025 | 7 | 92.512 |
| 13 | 45 | ALEJANDRO LOPEZ | 8 | 9:28.634 | 4 Laps | 1:04.161 | 4 | 93.758 |
TC BONAERENSE NAVARRO 8ª Fecha Clase LIGHT EN SUSPENSO
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 16 | MARTIN ARDIZZONI | 12 | 12:47.802 | 1:02.994 | 2 | 95.495 | |
| 2 | 28 | MAXIMILIANO ODDA | 12 | 12:54.986 | 7.184 | 1:04.057 | 4 | 93.910 |
| 3 | 12 | GERMAN RODRIGUEZ | 12 | 12:59.349 | 11.547 | 1:04.285 | 3 | 93.577 |
| 4 | 64 | PABLO DE LORENZO | 12 | 12:59.709 | 11.907 | 1:04.155 | 3 | 93.767 |
| 5 | 41 | HERNAN GOYA | 12 | 13:02.593 | 14.791 | 1:04.054 | 3 | 93.915 |
| 6 | 69 | FERNANDO RIVAS | 12 | 13:04.443 | 16.641 | 1:03.923 | 10 | 94.107 |
| 7 | 9 | ALEJANDRO TORRES | 12 | 13:08.928 | 21.126 | 1:04.533 | 9 | 93.217 |
| 8 | 1 | MAXI DONAMARI | 12 | 13:10.096 | 22.294 | 1:04.837 | 12 | 92.780 |
| 9 | 22 | SEBASTIAN CHIURCO | 12 | 13:16.353 | 28.551 | 1:04.456 | 11 | 93.329 |
| 10 | 74 | ARIEL AHUMADA | 12 | 13:22.519 | 34.717 | 1:05.469 | 3 | 91.885 |
| 11 | 40 | JUAN MANUEL ROSEL | 12 | 13:24.233 | 36.431 | 1:04.795 | 6 | 92.840 |
| 12 | 4 | ALEJANDRO FEIL | 12 | 13:25.861 | 38.059 | 1:05.422 | 8 | 91.951 |
| 13 | 70 | GUSTAVO FONTANELLA | 12 | 13:26.524 | 38.722 | 1:04.945 | 12 | 92.626 |
| 14 | 25 | LUCAS FIGUEROA | 12 | 13:33.441 | 45.639 | 1:05.722 | 3 | 91.531 |
| 15 | 71 | JUAN PAPARELLA | 12 | 13:51.156 | 1:03.354 | 1:05.396 | 7 | 91.987 |
| 16 | 14 | OSVALDO LAVARONI | 11 | 13:38.273 | 1 Lap | 1:03.579 | 3 | 94.616 |
| 17 | 20 | DIEGO PATRIARCA | 10 | 13:50.794 | 2 Laps | 1:09.636 | 2 | 86.386 |
| 18 | 21 | JULIO SANCHEZ | 9 | 10:12.233 | 3 Laps | 1:05.837 | 7 | 91.371 |
TC BONAERENSE BARADERO CLASE C 7ª FECHA
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 8 | LEONARDO MANCUSO | 18 | 14:28.050 | 47.830 | 7 | 117.040 | |
| 2 | 52 | BIONDELLI,EZEQUIEL | 18 | 14:30.841 | 2.791 | 47.816 | 7 | 117.074 |
| 3 | 14 | FERNANDEZ,ALEJANDRO | 18 | 14:42.739 | 14.689 | 48.286 | 11 | 115.934 |
| 4 | 1 | LAURELLI,ARIEL | 18 | 14:45.333 | 17.283 | 47.823 | 17 | 117.057 |
| 5 | 7 | ROLDAN,MARCELO | 18 | 14:47.505 | 19.455 | 47.975 | 14 | 116.686 |
| 6 | 35 | BETTIGA,MARTIN | 18 | 14:47.893 | 19.843 | 48.523 | 16 | 115.368 |
| 7 | 75 | LATORRE,FABIAN | 18 | 14:50.134 | 22.084 | 48.822 | 16 | 114.661 |
| 8 | 17 | TORRES,ALBERTO | 18 | 14:58.526 | 30.476 | 48.887 | 11 | 114.509 |
| 9 | 4 | PIETRANERA,GASTON | 18 | 14:58.921 | 30.871 | 48.707 | 12 | 114.932 |
| 10 | 31 | DAINOTTA MARIANO | 18 | 14:59.637 | 31.587 | 48.861 | 8 | 114.570 |
| 11 | 55 | GOMEZ JUAN | 18 | 15:00.203 | 32.153 | 49.093 | 3 | 114.028 |
| 12 | 9 | KUBISEN,FERNANDO | 18 | 15:00.842 | 32.792 | 49.159 | 5 | 113.875 |
| 13 | 111 | BAUZA,SERGIO | 18 | 15:06.383 | 38.333 | 48.870 | 7 | 114.549 |
| 14 | 72 | GOMEZ,PABLO | 18 | 15:06.482 | 38.432 | 49.089 | 10 | 114.038 |
| 15 | 25 | CLAUDIO ARIAS | 18 | 15:13.028 | 44.978 | 49.306 | 9 |
TC BONAERENSE BARADERO CLASE A 7ª FECHA
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 2 | PIETRANERA,CRISTIAN | 18 | 15:33.993 | 48.549 | 3 | 115.306 | |
| 2 | 131 | FIGUEROA,CRISTIAN | 18 | 15:36.950 | 2.957 | 49.842 | 6 | 112.315 |
| 3 | 18 | DAVICO,MARIANO | 18 | 15:45.372 | 11.379 | 49.245 | 3 | 113.677 |
| 4 | 21 | DASCANIO,JOSE | 18 | 15:47.425 | 13.432 | 49.795 | 4 | 112.421 |
| 5 | 1 | PIETRANERA,GERMAN | 18 | 15:51.346 | 17.353 | 49.059 | 3 | 114.108 |
| 6 | 35 | MACAGNINI,JORGE | 18 | 15:59.015 | 25.022 | 50.823 | 3 | 110.147 |
| 7 | 46 | PALETTA,DANIEL | 18 | 15:59.054 | 25.061 | 50.455 | 3 | 110.950 |
| 8 | 11 | AVENA,TATI | 18 | 15:59.640 | 25.647 | 49.411 | 4 | 113.295 |
| 9 | 8 | PALMA,DOMINGO | 18 | 16:00.108 | 26.115 | 49.519 | 3 | 113.048 |
| 10 | 7 | MOLINA,JOSE | 18 | 16:11.228 | 37.235 | 50.026 | 3 | 111.902 |
| 11 | 15 | MIRANDA,OSVALDO | 18 | 16:21.763 | 47.770 | 51.688 | 4 | 108.304 |
| 12 | 16 | PADUA,DANIEL | 17 | 15:19.888 | 1 Lap | 50.290 | 4 | 111.314 |
| 13 | 30 | FERNANDEZ | 17 | 15:54.447 | 34.559 | 53.071 | 4 | 105.481 |
| 14 | 87 | RICO,CARLOS | 17 | 16:06.762 | 46.874 | 52.500 | 2 | 106.629 |
| 15 | 20 | SCHWAB,TITO | 16 | 16:06.641 | 2 Laps | 54.003 | 4 | 103.661 |
| 16 | 38 | UCCI,ANTONIO | 15 | 14:12.245 | 3 Laps | 51.058 | 4 | 109.640 |
| 17 | 5 | FIGUEROA,ROBERTO | 14 | 13:20.724 | 4 Laps | 50.333 | 5 | 111.219 |
TC BONAERENSE BARADERO 7ª FECHA CLASE D
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 4 | GARCIA,GABRIEL | 18 | 14:12.949 | 46.739 | 13 | 119.771 | |
| 2 | 5 | MARIANO GONZALEZ | 18 | 14:15.916 | 2.967 | 46.317 | 9 | 120.863 |
| 3 | 22 | LOPEZ,EDUARDO | 18 | 14:16.778 | 3.829 | 46.803 | 14 | 119.608 |
| 4 | 6 | ROMERO/OYHANART | 18 | 14:30.121 | 17.172 | 46.586 | 10 | 120.165 |
| 5 | 10 | CABEZA,RODRIGO | 18 | 14:30.276 | 17.327 | 46.475 | 10 | 120.452 |
| 6 | 2 | CABEZA,CARLOS | 18 | 14:35.041 | 22.092 | 47.068 | 10 | 118.934 |
| 7 | 9 | PANZA,JUAN | 18 | 14:41.633 | 28.684 | 47.010 | 8 | 119.081 |
| 8 | 26 | LOPEZ,HORACIO | 18 | 14:45.995 | 33.046 | 48.035 | 2 | 116.540 |
| 9 | 3 | COMENSORO SERGIO | 18 | 14:57.958 | 45.009 | 48.324 | 2 | 115.843 |
| 10 | 12 | OLIVERA,SEBASTIAN | 17 | 14:11.961 | 1 Lap | 47.061 | 6 | 118.952 |
| 11 | 11 | MARTINEZ,JOSE | 16 | 14:34.893 | 2 Laps | 49.321 | 14 | 113.501 |
| 12 | 16 | DALFONSO,JORGE | 15 | 14:49.061 | 3 Laps | 47.010 | 6 | 119.081 |
| 13 | 44 | ROMAN,PABLO | 13 | 10:29.874 | 5 Laps | 47.349 | 10 | 118.228 |
TC BONAERENSE BARADERO 7ª FECHA CLASE LIGHT
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 9 | TORRES,ALEJANDRO | 18 | 16:32.826 | 50.019 | 7 | 111.917 | |
| 2 | 16 | ARDIZZONI,MARTIN | 18 | 16:33.033 | 0.207 | 49.557 | 8 | 112.961 |
| 3 | 5 | GOMEZ,EZEQUIEL | 18 | 16:33.378 | 0.552 | 49.867 | 11 | 112.259 |
| 4 | 1 | DONAMARI,MARIANO | 18 | 16:33.531 | 0.705 | 49.444 | 10 | 113.219 |
| 5 | 8 | ROBORTELLA,CARLOS | 18 | 16:34.728 | 1.902 | 49.748 | 10 | 112.527 |
| 6 | 6 | ESPINDOLA,GABRIEL | 18 | 16:35.933 | 3.107 | 49.261 | 10 | 113.640 |
| 7 | 74 | AHUMADA,ARIEL | 18 | 16:36.129 | 3.303 | 50.564 | 3 | 110.711 |
| 8 | 2 | PEREZ JUAN ( HIJO) | 18 | 16:36.433 | 3.607 | 49.896 | 14 | 112.193 |
| 9 | 11 | VASQUEZ,DIEGO | 18 | 16:36.804 | 3.978 | 50.706 | 4 | 110.401 |
| 10 | 25 | FIGUEROA,LUCAS | 18 | 16:37.193 | 4.367 | 50.357 | 8 | 111.166 |
| 11 | 64 | DE LORENZO,PABLO | 18 | 16:37.503 | 4.677 | 50.124 | 13 | 111.683 |
| 12 | 40 | ROSEL,JUAN MANUEL | 18 | 16:37.618 | 4.792 | 50.539 | 6 | 110.766 |
| 13 | 22 | CHIURCO,SEBASTIAN | 18 | 16:37.885 | 5.059 | 50.471 | 18 | 110.915 |
| 14 | 111 | FAUT,CESAR | 18 | 16:41.473 | 8.647 | 50.434 | 12 | 110.997 |
| 15 | 21 | SANCHEZ,JULIO | 18 | 16:50.636 | 17.810 | 50.694 | 13 | 110.427 |
| 16 | 17 | TROUBOUL,RICARDO | 17 | 16:00.021 | 1 Lap | 49.680 | 10 | 112.681 |
| 17 | 69 | RIBAS,FERNANDO | 14 | 11:52.071 | 4 Laps | 49.604 | 10 | 112.854 |
| 18 | 73 | MORALES,MATIAS | 13 | 12:25.861 | 5 Laps | 52.275 | 11 | 107.088 |
NO CLASIFICADOS CLASE LIGHT TC BONAERENSE
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 15 | PALLAS,EDUARDO | 12 | 10:08.246 | 50.103 | 6 | 111.730 | |
| 2 | 4 | FEIL,ALBERTO | 12 | 10:10.698 | 2.452 | 49.486 | 4 | 113.123 |
| 3 | 29 | TADEO,MARTIN | 12 | 10:13.740 | 5.494 | 50.229 | 3 | 111.450 |
| 4 | 71 | PAPARELLA,JUAN PABLO | 12 | 10:19.448 | 11.202 | 50.866 | 2 | 110.054 |
| 5 | 70 | GAUTA,ADRIAN | 12 | 10:19.626 | 11.380 | 50.256 | 8 | 111.390 |
