Resultados
TCB CLASE LIGHT – 1* SERIE
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS – LA PLATA
1 23 VAZQUEZ DIEGO CHEVROLET 6 9;04,274
2 8 DELORENZO PABLO CHEVROLET 6 9;09,936 5,662
3 87 RUSO GABRIEL CHEVROLET 6 9;10,665 6,391
TCB CLASE LIGHT 2* SERIE
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS – LA PLATA
1 2 ARDIZZONI MARTIN CHEVROLET 6 8;56,294
2 22 PAPARELLA JUAN P. CHEVROLET 6 9;06,969
3 25 GAUTA/FONTANELLA CHEVROLET 6 9;07,101
TCB CLASE LIGHT – 3* SERIE
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS – LA PLATA
1 3 TORRES ALEJANDRO CHEVROLET 6 9;00,565
2 4 FEIL ALBERTO FORD 6 9;01,641 1,07
3 71 MALTESE ADRIAN CHEVROLET 6 9;32,156 31,591
TCB CLASE LIGHT – FINAL
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS – LA PLATA
1 2 ARDIZZONI MARTIN CHEVROLET 10 15;33,124 1,675
2 3 TORRES ALEJANDRO CHEVROLET 10 15;35,248 3,799
3 4 FEIL ALBERTO FORD 10 15;35,759 4,310
4 23 VAZQUEZ DIEGO CHEVROLET 10 15;36,026 4,577
5 22 PAPARELLA JUAN P. CHEVROLET 10 15;46,001 14,552
6 99 DONAMARI FELI CHEVROLET 10 15;52,136 20,687
7 6 LAVARONI OSVALDO FORD 10 15;54,577 23,128
8 16 ROSEL JUAN CHEVROLET 10 15;54,688 23,239
9 87 RUSO GABRIEL CHEVROLET 10 15;57,954 26,505
10 15 RODRIGUEZ GERMAN CHEVROLET 10 16;01,577 30,128
11 24 AHUMADA ARIEL CHEVROLET 10 16;02,422 30,973
12 77 BELLA MARCELO CHEVROLET 10 16;12,283 40,834
13 25 GAUTA/FONTANELLA CHEVROLET 10 16;12,457 41,008
14 5 FIGUEROA LUCAS CHEVROLET 10 16;13,592 42,143
15 13 SANCHEZ JULIO CHEVROLET 10 16;21,805 50,356
16 68 SAIB ANIBAL CHEVROLET 10 16;28,758 57,309
17 20 MARCELO FOLATTI CHEVROLET 10 16;37,162 1;05,713
18 71 MALTESE ADRIAN CHEVROLET 10 16;41,242 1;09,793
19 38 ACARISTO JORGE CHEVROLET 10 16;41,996 1;10,547
20 75 ALIJAS / ALIJAS CHEVROLET 10 17;05,187 1;33,738
21 131 PASTOR LUIS CHEVROLET 10 17;20,933 1;49,484
22 27 OLAETA WALTER CHEVROLET 10 17;22,325 1;50,876
23 57 ROMAN JOSE CHEVROLET 9 15;46,854 15;46,854
24 101 BARRALE RAUL CHEVROLET 8 13;10,841 13;10,841
25 67 GIO ACHINI CHEVROLET 7 13;39,524 13;39,524
26 8 DELORENZO PABLO CHEVROLET 6 9;22,359 9;22,359
27 7 RIVAS LUIS FORD 5 8;03,138 8;03,138
28 111 CESAREO ARIEL CHEVROLET 2 3;19,054 3;19,054
29 9 ESPINDOLA GABRIEL CHEVROLET 0 0,000 0,000
Récord de Vta: Auto Nº 2 (1,30,805) 3ra. Vta. Promedio del Ganador: 117.494 km/h.
Recargo de posición auto Nº 17 x sobrepaso con bandera amarilla al Nº 10
LUEGO DE LA FINAL FUERON EXLUIDOS POR TECNICA LOS 3 PUNTEROS: AUTOS Nº 10 (Juan Pérez), Nº 17 (Ricardo Trouboul) y Nº 65 (Ezequiel Gómez)
TCB CLASE D – 1* SERIE
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS – LA PLATA
1 24 SCHIAFFINO MARTIN CHEVROLET 6 8;38,921
2 16 LOPEZ EDUARDO CHEVROLET 6 8;39,046 0,125
3 5 GOMENSORO SERGIO CHEVROLET 6 8;45,203 6,282
TCB CLASE D – 2* SERIE
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS
1 6 PALACIOS MIGUEL CHEVROLET 6 8;37,877
2 1 ROMERO / OYHANART FORD 6 8;37,954 0,077
3 99 CLEMENTE EDUARDO 6 8;43,827 5,
TCB CLASE D – FINAL
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS – LA PLATA
1 1 ROMERO / OYHANART FORD 10 14;32,855
2 6 PALACIOS MIGUEL CHEVROLET 10 14;41,337 8,482
3 24 SCHIAFFINO MARTIN CHEVROLET 10 14;46,253 13,398
4 26 PANZA / VERONES CHEVROLET 10 14;49,190 16,335
5 5 GOMENSORO SERGIO CHEVROLET 10 14;49,723 16,868
6 8 CABEZA CARLOS CHEVROLET 10 14;52,960 20,105
7 69 HIDALGO MAURICIO 10 15;01,956 29,101
8 29 CLEMENTE EDUARDO 10 15;05,886 33,031
9 16 LOPEZ EDUARDO CHEVROLET 10 15;28,995 56,140
10 7 OLIVERA SEBASTIAN CHEVROLET 9 14;09,201 14;09,201
11 3 GARCIA GABRIEL CHEVROLET 9 15;24,540 15;24,540
12 222 ARAGONA / ARAGONA FORD 7 10;24,895 10;24,895
13 4 LOPES HORACIO CHEVROLET 2 2;55,461 2;55,461
14 9 CABEZA RODRIGO CHEVROLET 2 3;25,323 3;25,323
15 25 ARRIETA LEO CHEVROLET 1 1;35,103 1;35,103
Récord de Vta: Auto Nº 24 (1,27,121) 7ma. Vta. Promedio de Ganador: 125.618 km/h
TCB CLASE C – 1* SERIE
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS – LA PLATA
1 7 MANCUSO LEONARDO CHEVROLET 6 8;35,695
2 4 GOMEZ JUAN “COCO” FORD 6 8;47,904 12,209
3 39 RAMOS MARCELO CHEVROLET 6 8;54,312 18,617
TCB CLASE C – 2* SERIE
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS – LA PLATA
1 8 BETTIGA MARTIN CHEVROLET 6 8;34,855
2 9 BIONDELLI EZEQUIEL CHEVROLET 6 8;40,611 5,756
3 12 ROLDAN MARCELO CHEVROLET 6 8;46,
TCB CLASE C – 3* SERIE
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS – LA PLATA
1 140 LEMA MARTIN. CHEVROLET 6 8;39,049
2 131 FIGUEROA CHRISTIAN CHEVROLET 6 8;43,755 4,706
3 1 LAURELLI ARIEL CHEVROLET 6 8;47,886 8,837
TCB CLASE C – FINAL
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS – LA PLATA
1 9 BIONDELLI EZEQUIEL CHEVROLET 10 14;44,830
2 2 PIETRANERA GERMAN CHEVROLET 10 14;47,520 2,690
3 131 FIGUEROA CHRISTIAN CHEVROLET 10 14;51,351 6,521
4 12 ROLDAN MARCELO CHEVROLET 10 14;54,495 9,665
5 10 KUBISEN FERNANDO CHEVROLET 10 14;58,522 13,692
6 5 FERNANDEZ ALEJANDRO CHEVROLET 10 15;00,375 15,545
7 4 GOMEZ JUAN “COCO” FORD 10 15;03,508 18,678
8 140 LEMA MARTIN. CHEVROLET 10 15;04,456 19,626
9 7 MANCUSO LEONARDO CHEVROLET 10 15;07,959 23,129
10 15 TORRES ALBERTO FORD 10 15;19,098 34,268
11 39 RAMOS MARCELO CHEVROLET 10 15;20,299 35,469
12 41 BIONDO DANIEL FORD 10 15;27,232 42,402
13 22 LATORRE FABIAN CHEVROLET 10 15;29,554 44,724
14 76 PIETRANERA CARLOS (H) CHEVROLET 10 15;33,308 48,478
15 148 MUNOZ ARNALDO 10 15;43,857 59,027
16 46 GONZALEZ HECTOR EUGENIO 10 15;48,742 1;03,912
17 99 SERANTES SEBASTIAN CHEVROLET 10 15;59,678 1;14,848
18 44 VARANO EDGARDO FORD 10 16;07,160 1;22,330
19 43 REALE LEONARDO CHEVROLET 9 14;34,424 14;34,424
20 42 RENDE FRANCO CHEVROLET 9 14;53,955 14;53,955
21 14 DAMONTE / PAULARENA CHEVROLET 7 11;11,720 11;11,720
22 33 FONTAN RUBEN FORD 6 9;46,237 9;46,237
23 11 FERNANDEZ FEDERICO CHEVROLET 5 7;30,025 7;30,025
24 16 BATTISTA PABLO CHEVROLET 5 7;44,759 7;44,759
25 8 BETTIGA MARTIN CHEVROLET 3 4;12,688 4;12,688
26 1 LAURELLI ARIEL CHEVROLET 3 4;43,305 4;43,305
27 45 BELLI JORGE CHEVROLET 0 0,000 0,000
28 48 PALMUCCI FERNANDO 0 0,000 0,000
Récord de vta: Auto Nº 2 (1,27,521) 6ta. vta. Prom. del ganador: 123.685 km/h.
Recargo auto Nº 140 x no realizar la chicana 20´´ seg.
TCB CLASE A – 1* SERIE
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS – LA PLATA
1 40 D`ASCANIO ESTEBAN FORD 6 9;06,155
2 22 ALMEIDA WALTER CHEVROLET 6 9;06,908 0,753
3 4 D`ASCANIO JOSE LUIS CHEVROLET 6 9;07,082
TCB CLASE A – 2* SERIE
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS – LA PLATA
1 11 VINUELA LEONARDO CHEVROLET 6 8;54,002
2 15 PALETTA DANIEL CHEVROLET 6 9;08,269 14,267
3 16 ORIO CARLOS CHEVROLET 6 9;11,041 17,039
TCB CLASE A – FINAL
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS – LA PLATA
1 11 VIÑUELA LEONARDO CHEVROLET 10 15;03,731
2 4 D`ASCANIO JOSE LUIS CHEVROLET 10 15;06,251 2,520
3 25 NAVARRO GUSTAVO FORD 10 15;06,887 3,156
4 16 ORIO CARLOS CHEVROLET 10 15;20,115 16,384
5 3 MOLINA JOSE LUIS FORD 10 15;21,424 17,693
6 2 PIETRANERA CRISTIAN CHEVROLET 10 15;23,525 19,794
7 75 GRIPPO FRANCO CHEVROLET 10 15;29,690 25,959
8 69 RICO CARLOS CHEVROLET 10 15;30,835 27,104
9 36 FEIL ALEJANDRO CHEVROLET 10 15;40,749 37,018
10 24 CAPRARULLO JOSE CHEVROLET 10 15;45,884 42,153
11 10 PADUA DANIEL CHEVROLET 10 15;49,360 45,629
12 21 FONTAN ANDRES FORD 10 16;01,895 58,164
13 12 MACCAGNINI JORGE CHEVROLET 9 15;45,913 15;45,913
14 14 MIRANDA OSVALDO CHEVROLET 9 16;02,843 16;02,843
15 15 PALETTA DANIEL CHEVROLET 6 9;39,612 9;39,612
16 40 D`ASCANIO ESTEBAN FORD 5 7;31,641 7;31,641
17 9 FIGUEROA ROBERTO CHEVROLET 5 7;57,058 7;57,058
18 22 ALMEIDA WALTER CHEVROLET 2 2;56,312 2;56,312
19 6 PALMA DOMINGO CHEVROLET 0 0,000 0,000
Récord de Vta: Auto Nº 75 (1,30,150) 6ta. vta. Prom. del ganador: 121.098 km/h.-
Apercibidos autos Nº 6 x toque al Nº 75 – Nº 24 x toque al Nº 15
TC BONAERENSE Clase A 2ª Fecha NAVARRO
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 75 | Franco GRIPPO | 16 | 22:54.651 | 1:04.417 | 3 | 97.800 | |
| 2 | 4 | José Luis D’ASCANIO | 16 | 22:56.154 | 1.503 | 1:04.415 | 4 | 97.803 |
| 3 | 3 | José Luis MOLINA | 16 | 22:57.089 | 2.438 | 1:04.537 | 3 | 97.618 |
| 4 | 40 | Esteban DÁSCANIO | 16 | 22:57.329 | 2.678 | 1:04.986 | 3 | 96.944 |
| 5 | 9 | Roberto FIGUEROA | 16 | 22:58.229 | 3.578 | 1:04.431 | 2 | 97.779 |
| 6 | 24 | José CAPRARULLO | 16 | 23:00.564 | 5.913 | 1:05.430 | 3 | 96.286 |
| 7 | 22 | Walter ALMEIDA | 16 | 23:01.171 | 6.520 | 1:04.962 | 2 | 96.980 |
| 8 | 10 | Daniel PADUA | 16 | 23:01.916 | 7.265 | 1:06.886 | 5 | 94.190 |
| 9 | 12 | Jorge MACCAGNNI | 16 | 23:04.566 | 9.915 | 1:07.157 | 5 | 93.810 |
| 10 | 16 | Carlos ORIO | 16 | 23:05.454 | 10.803 | 1:07.730 | 2 | 93.016 |
| 11 | 2 | Cristian PIETRANERA | 16 | 23:17.906 | 23.255 | 1:08.693 | 5 | 91.712 |
| No clasificado (75% = 12 Vueltas) | ||||||||
| 12 | 11 | Leonardo VIÑUELA | 11 | 15:12.558 | 5 Laps | 1:03.660 | 2 | 98.963 |
| 13 | 36 | Alberto FEIL | 10 | 14:17.897 | 6 Laps | 1:05.602 | 2 | 96.034 |
| 14 | 21 | Andrés FONTAN | 5 | 5:34.371 | 11 Laps | 1:06.006 | 2 | 95.446 |
| 15 | 25 | Gustavo NAVARRO | 5 | 5:34.478 | 0.107 | 1:05.107 | 2 | 96.764 |
| 16 | 38 | Carlos BUSTOS | 4 | 4:55.145 | 12 Laps | 1:08.350 | 3 | 92.173 |
| 17 | 6 | Domingo PALMA | 0 | –:–:–.— | –:–:–.— | 0 | - | |
| 18 | 69 | Carlos RICO | 0 | –:–:–.— | –:–:–.— | 0 | - | |
TC BONAERENSE Clase C 2ª Fecha NAVARRO
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 12 | Marcelo ROLDAN | 16 | 16:53.862 | 1:02.402 | 5 | 100.958 | |
| 2 | 140 | Martin LEMA | 16 | 16:58.407 | 4.545 | 1:02.774 | 2 | 100.360 |
| 3 | 7 | Leonardo MANCUSO | 16 | 17:06.726 | 12.864 | 1:02.902 | 7 | 100.156 |
| 4 | 1 | Ariel LAURELLI | 16 | 17:07.653 | 13.791 | 1:02.942 | 3 | 100.092 |
| 5 | 10 | Fernando KUBISEN | 16 | 17:12.862 | 19.000 | 1:03.191 | 3 | 99.698 |
| 6 | 5 | Alejandro FERNANDEZ | 16 | 17:23.433 | 29.571 | 1:03.308 | 7 | 99.513 |
| 7 | 14 | Pedro DAMONTE | 16 | 17:53.149 | 59.287 | 1:05.430 | 9 | 96.286 |
| 8 | 15 | Alberto TORRES | 15 | 16:57.838 | 1 Lap | 1:04.773 | 10 | 97.263 |
| 9 | 26 | Daiel GHELFI | 15 | 17:15.630 | 17.792 | 1:06.808 | 10 | 94.300 |
| 10 | 21 | Gustavo CAMAROTTA | 15 | 17:17.157 | 19.319 | 1:06.084 | 7 | 95.333 |
| 11 | 41 | Daniel BIONDO | 15 | 17:32.826 | 34.988 | 1:04.269 | 3 | 98.025 |
| No clasificado (75% = 12 Vueltas) | ||||||||
| 12 | 11 | Federico FERNANDEZ | 10 | 10:52.413 | 6 Laps | 1:03.478 | 3 | 99.247 |
| 13 | 72 | Julian MOLINA | 9 | 9:51.840 | 7 Laps | 1:04.366 | 3 | 97.878 |
| 14 | 17 | Mariano DAINOTTA | 8 | 8:57.552 | 8 Laps | 1:04.593 | 5 | 97.534 |
| 15 | 2 | Germán PIETRANERA | 7 | 7:26.250 | 9 Laps | 1:02.987 | 5 | 100.021 |
| 16 | 45 | Jorge BELLI | 5 | 5:49.457 | 11 Laps | 1:06.342 | 3 | 94.962 |
| 17 | 4 | Juan GOMEZ | 4 | 4:20.028 | 12 Laps | 1:03.980 | 2 | 98.468 |
| 18 | 16 | Pablo BATTISTA | 4 | 4:34.178 | 14.150 | 1:04.193 | 4 | 98.142 |
| 19 | 33 | Rubén FONTAN | 4 | 5:07.239 | 47.211 | 1:15.912 | 4 | 82.991 |
| 20 | 22 | Fabián LATORRE | 1 | 1:07.198 | 15 Laps | –:–:–.— | 0 | - |
| 21 | 148 | MUÑOZ | 0 | –:–:–.— | –:–:–.— | 0 | - | |
| 22 | 24 | Leonardo VIÑUELA | 0 | –:–:–.— | –:–:–.— | 0 | - | |
TC BONAERENSE Clase D 2ª Fecha NAVARRO
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 122 | German PIETRANERA | 16 | 17:06.841 | 1:01.544 | 2 | 102.366 | |
| 2 | 222 | Matias ARAGONA | 16 | 17:08.723 | 1.882 | 1:02.632 | 2 | 100.588 |
| 3 | 1 | ROMERO/OYHANART | 16 | 17:09.269 | 2.428 | 1:02.716 | 3 | 100.453 |
| 4 | 16 | Eduardo “Chimi” LOPEZ | 16 | 17:31.339 | 24.498 | 1:04.603 | 10 | 97.519 |
| 5 | 26 | Diego VERONES | 16 | 17:34.802 | 27.961 | 1:04.017 | 5 | 98.411 |
| 6 | 5 | Sergio GOMENSORO | 16 | 17:36.639 | 29.798 | 1:04.770 | 15 | 97.267 |
| 7 | 6 | Miguel PALACIOS | 16 | 17:40.487 | 33.646 | 1:04.849 | 4 | 97.149 |
| 8 | 9 | Rodrigo CABEZA | 16 | 17:40.915 | 34.074 | 1:04.411 | 13 | 97.809 |
| 9 | 24 | Martín SCHIAFINO | 16 | 17:45.553 | 38.712 | 1:04.801 | 5 | 97.221 |
| 10 | 4 | Horacio “El Portu” LOPES | 16 | 17:57.158 | 50.317 | 1:04.122 | 3 | 98.250 |
| 11 | 7 | Sebastián OLIVERA | 16 | 18:03.499 | 56.658 | 1:04.019 | 13 | 98.408 |
| 12 | 3 | Gabriel GARCIA | 15 | 17:55.776 | 1 Lap | 1:04.769 | 6 | 97.269 |
| 13 | 28 | PORTE PETIT/MARTINEZ | 13 | 14:30.387 | 3 Laps | 1:04.024 | 4 | 98.401 |
| No clasificado (75% = 12 Vueltas) | ||||||||
| 14 | 44 | Marcos CARPINETTI | 1 | 1:17.222 | 15 Laps | –:–:–.— | 0 | |
TC BONAERENSE 2ª FECHA Clase LIGHT NAVARRO
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 2 | Martín ARDIZZONI | 16 | 17:15.144 | 1:03.385 | 3 | 99.393 | |
| 2 | 63 | Nicolás SARTINARA | 16 | 17:19.889 | 4.745 | 1:03.848 | 2 | 98.672 |
| 3 | 15 | Germán RODRIGUEZ | 16 | 17:22.958 | 7.814 | 1:04.015 | 4 | 98.414 |
| 4 | 65 | Ezequiel GOMEZ | 16 | 17:31.322 | 16.178 | 1:04.346 | 4 | 97.908 |
| 5 | 3 | Alejandro TORRES | 16 | 17:40.438 | 25.294 | 1:05.293 | 6 | 96.488 |
| 6 | 8 | Pablo DE LORENZO | 16 | 17:46.933 | 31.789 | 1:04.435 | 4 | 97.773 |
| 7 | 24 | Ariel AHUMADA | 16 | 17:54.617 | 39.473 | 1:05.917 | 10 | 95.575 |
| 8 | 4 | Alberto FEIL | 16 | 17:54.920 | 39.776 | 1:06.052 | 6 | 95.379 |
| 9 | 19 | Martín TADEO | 16 | 18:03.477 | 48.333 | 1:05.071 | 4 | 96.817 |
| 10 | 25 | Adrian GAUTA | 16 | 18:04.346 | 49.202 | 1:05.863 | 14 | 95.653 |
| 11 | 9 | Gabriel ESPINDOLA | 16 | 18:07.329 | 52.185 | 1:05.775 | 5 | 95.781 |
| 12 | 16 | Juan ROSEL | 16 | 18:08.014 | 52.870 | 1:04.902 | 8 | 97.069 |
| 13 | 10 | Juanqui PEREZ (H) | 16 | 18:13.513 | 58.369 | 1:06.269 | 3 | 95.067 |
| 14 | 13 | Julio SANCHEZ | 16 | 18:14.108 | 58.964 | 1:05.296 | 6 | 96.484 |
| 15 | 101 | Raul BARRALLE | 15 | 17:18.378 | 1 Lap | 1:07.475 | 3 | 93.368 |
| 16 | 38 | Jorge ACARISTO | 15 | 17:19.422 | 1.044 | 1:06.956 | 3 | 94.092 |
| 17 | 23 | Diego VAZQUEZ | 15 | 17:20.787 | 2.409 | 1:05.807 | 7 | 95.734 |
| 18 | 22 | Juan Pablo PAPARELLA | 15 | 17:30.033 | 11.655 | 1:07.645 | 7 | 93.133 |
| No clasificado (75% = 12 Vueltas) | ||||||||
| 19 | 66 | Marcelo SERRANO | 8 | 9:14.067 | 8 Laps | 1:06.547 | 6 | 94.670 |
| 20 | 75 | Nestor ALIJAS | 8 | 9:30.035 | 15.968 | 1:07.802 | 6 | 92.918 |
| 21 | 77 | Marcelo BELLA | 5 | 5:56.321 | 11 Laps | 1:05.883 | 4 | 95.624 |
| 22 | 5 | Lucas FIGUEROA | 3 | 3:30.991 | 13 Laps | 1:05.616 | 2 | 96.013 |
TC Regional GTA Final
| Pos | N* | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1 | 70 | COLLI ORLANDO | FORD | 15 | 26;44,967 | |
| 2 | 3 | DEMARCO GUILLERMO | CHEVROLET | 15 | 26;45,142 | 0,175 |
| 3 | 71 | CRUNDALL ALBERTO | FORD | 15 | 27;06,189 | 21,222 |
| 4 | 20 | PEREZ CARLOS | CHEVROLET | 15 | 27;15,357 | 30,39 |
| 5 | 45 | RAMOGNINO MARCELO | FORD | 15 | 27;15,579 | 30,612 |
| 6 | 18 | MORETTA JORGE | CHEV.400 | 15 | 27;39,091 | 54,124 |
| 7 | 40 | RODRIGUEZ CARLOS | CHEV400 | 15 | 28;11,285 | 1;26,318 |
| 8 | 16 | GARCIA LUIS | FORD | 15 | 28;16,121 | 1;31,154 |
| 9 | 68 | PASTORINO MATIAS | FORD | 15 | 28;24,797 | 1;39,830 |
| 10 | 44 | HILGENBERG ALCIDES | CHEVROLET | 14 | 25;24,482 | |
| 11 | 6 | INVITTO GUILLERMO | CHEVROLET | 13 | 23;46,370 | |
| 12 | 29 | MILEO JORGE | CHEV.400 | 12 | 22;11,915 | |
| 13 | 47 | ESTEVEZ CARLOS | FORD | 11 | 20;29,836 | |
| 14 | 12 | FONTANOT ARIEL | FORD | 10 | 18;31,041 | |
| 15 | 7 | GARCIA “CACHO” | CHEVROLET | 8 | 15;06,089 | |
| 16 | 1 | ROMA ALEJANDRO | CHEVROLET | 7 | 13;03,032 | |
| 17 | 42 | MUTEVELLIS MIGUEL | FORD | 5 | 8;47,593 | |
| 18 | 4 | GOBETTO ALEJANDRO | CHEV.400 | 4 | 6;41,546 | |
| 19 | 35 | REBELLO. ALEJANDRO | FORD | NL | ||
| 20 | 11 | ROMA JUAN | CHEVROLET | NRP |
TC Regional GTS Final
| Pos | N* | Piloto | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1 | 36 | TORRANO ROBERTO | 12 | 24;30,871 | |
| 2 | 30 | SACKS EZEQUIEL | 12 | 24;31,361 | 0,49 |
| 3 | 11 | GONZALEZ DANIEL | 12 | 24;32,290 | 1,419 |
| 4 | 37 | GOBETTO EMILIO | 12 | 24;52,363 | 21,492 |
| 5 | 14 | SEMELMAN ALBERTO | 12 | 25;06,844 | 35,973 |
| 6 | 25 | NAYA LUCAS | 12 | 25;13,412 | 42,541 |
| 7 | 16 | SACKS LUIS | 11 | 23;12,582 | |
| 8 | 26 | FILARDO SEBASTIAN | 7 | 19;34,951 | |
| 9 | 29 | MEDINA MIGUEL | 5 | 9;51,406 | |
| 10 | 27 | PASTRENGO MAXIMILIANO | 4 | 8;22,330 | |
| 11 | 31 | CARDOZO JOSE | 3 | 6;51,751 | |
| 12 | 20 | DUCCA ALBERTO | 1 | 2;55,935 | |
| 13 | 32 | PETROSINO MIGUEL | 1 | 2;58,386 | |
| 14 | 35 | LARRALDE JOSE JAVIER | NRP |
TC Regional Clase A Final
| Pos | N* | Piloto | Vtas | Tiempo | Dif |
| 1 | 1 | GUSTAVO TOVILLAS | 12 | 16;19,659 | |
| 2 | 3 | TARTARA IGNACIO | 12 | 16;24,578 | 4,919 |
| 3 | 9 | GUSTAVO COLOMBINI | 12 | 16;29,682 | 10,023 |
| 4 | 5 | MARCELO RICHARD | 12 | 16;34,252 | 14,593 |
| 5 | 8 | MATIAS QUINTEROS | 12 | 16;41,710 | 22,051 |
| 6 | 21 | MAURICIO UGALDE | 12 | 17;02,679 | 43,02 |
| 7 | 23 | ANGEL MUNDO | 9 | 16;35,838 | 16;35,838 |
| 8 | 4 | CUIDET MARCELO | 3 | 5;01,195 | 5;01,195 |
| 9 | 20 | GASTON BERNARDI | NRP |
TC BONAERENSE 1ª FECHA BARADERO – CLASE A
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 11 | Leonardo VIÑUELA | 8 | 6:33.979 | 48.555 | 2 | 118.628 | |
| 2 | 4 | José Luis D’ASCANIO | 8 | 6:34.226 | 0.247 | 48.617 | 2 | 118.477 |
| 3 | 2 | Cristian PIETRANERA | 8 | 6:34.444 | 0.465 | 48.588 | 2 | 118.548 |
| 4 | 75 | Franco GRIPPO | 8 | 6:35.330 | 1.351 | 48.567 | 6 | 118.599 |
| 5 | 3 | José Luis MOLINA | 8 | 6:35.770 | 1.791 | 48.554 | 4 | 118.631 |
| 6 | 24 | José CAPRARULLO | 8 | 6:41.254 | 7.275 | 48.840 | 2 | 117.936 |
| 7 | 38 | Carlos BUSTOS | 8 | 6:48.978 | 14.999 | 49.734 | 7 | 115.816 |
| 8 | 6 | Domingo PALMA | 8 | 6:49.905 | 15.926 | 49.844 | 6 | 115.561 |
| 9 | 21 | Andrés FONTAN | 8 | 6:51.633 | 17.654 | 49.722 | 5 | 115.844 |
| 10 | 16 | Carlos ORIO | 8 | 6:54.859 | 20.880 | 50.124 | 5 | 114.915 |
| 11 | 15 | Daniel PALETTA | 8 | 7:09.742 | 35.763 | 49.739 | 6 | 115.804 |
| 12 | 10 | Daniel PADUA | 7 | 7:10.858 | 1 Lap | 50.428 | 6 | 114.222 |
Auto 25 excluido de la final por maniobra peligrosa en perjuicio del 4 y probocar un accidente
TC BONAERENSE 1ª FECHA BARADERO – CLASE C
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 2 | Germán PIETRANERA | 12 | 9:41.283 | 47.041 | 2 | 122.446 | |
| 2 | 140 | Martin LEMA | 12 | 9:44.647 | 3.364 | 47.665 | 3 | 120.843 |
| 3 | 11 | Federico FERNANDEZ | 12 | 9:51.825 | 10.542 | 47.423 | 2 | 121.460 |
| 4 | 7 | Leonardo MANCUSO | 12 | 9:53.715 | 12.432 | 48.033 | 7 | 119.918 |
| 5 | 12 | Marcelo ROLDAN | 12 | 10:02.719 | 21.436 | 48.442 | 4 | 118.905 |
| 6 | 22 | Fabián LATORRE | 12 | 10:03.050 | 21.767 | 48.398 | 4 | 119.013 |
| 7 | 10 | Fernando KUBISEN | 12 | 10:03.331 | 22.048 | 48.298 | 4 | 119.260 |
| 8 | 45 | Jorge BELLI | 12 | 10:04.275 | 22.992 | 49.112 | 2 | 117.283 |
| 9 | 15 | Alberto TORRES | 12 | 10:06.783 | 25.500 | 49.154 | 2 | 117.183 |
| 10 | 5 | Alejandro FERNANDEZ | 12 | 10:12.282 | 30.999 | 48.264 | 4 | 119.344 |
| 11 | 131 | Christian FIGUEROA | 12 | 10:13.051 | 31.768 | 48.881 | 4 | 117.837 |
| 12 | 33 | Rubén FONTAN | 12 | 10:14.499 | 33.216 | 48.655 | 4 | 118.385 |
| 13 | 76 | Carlos PIETRANERA | 12 | 10:28.483 | 47.200 | 50.232 | 4 | 114.668 |
| 14 | 1 | Ariel LAURELLI | 11 | 9:04.005 | 1 Lap | 48.173 | 3 | 119.569 |
| 15 | 17 | Mariano DAINOTTA | 11 | 10:01.980 | 57.975 | 49.581 | 4 | 116.174 |
| 16 | 99 | Sebastián SERANTES | 11 | 10:37.199 | 1:33.194 | 50.496 | 3 | 114.068 |
| 17 | 8 | Martín BETTIGA | 10 | 10:08.025 | 2 Laps | 48.162 | 4 | 119.596 |
| No clasificado (75% = 9 Vueltas) | ||||||||
| 18 | 23 | Nicolás MORETTI | 8 | 10:37.873 | 4 Laps | 48.670 | 2 | 118.348 |
| 19 | 21 | Gustavo CAMAROTTA | 7 | 6:44.669 | 5 Laps | 50.203 | 2 | 114.734 |
| 20 | 16 | Pablo BATTISTA | 4 | 3:16.037 | 8 Laps | 47.593 | 3 | 121.026 |
