Campeonato TC Bonaerense Clase A

Pos. Piloto Total
1 131 FIGUEROA CRISTIAN 199,50
 2 2 PIETRANERA CRISTIAN 184,50
3 7 MOLINA JOSE LUIS 146,00
4 21 D’ASCANIO JOSE LUIS 123,50
5 4 RICO GUILLERMO 111,50
6 8 PALMA DOMINGO 110,00
7 11 AVENA FRANCISCO 91,50
8 9 ALONSO CHACHO 85,50
9 5 FIGUEROA ROBERTO 75,00
10 16 PADUA DANIEL 68,50
11 114 VIÑUELA LEONARDO 58,50
12 35 MACCAGNNI JORGE 58,00
13 24 AMBROSSI GUSTAVO 56,50
14 15 MIRANDA OSVALDO 50,00
15 46 PALETTA DANIEL 48,50
16 25 ORIO CARLOS 47,50
17 14 FERNANDEZ CESAR 46,00
18 20 SCHWAB ROBERTO 40,00
19 18 DAVICO/DAVICO 37,00
20 75 CIOCCI ADRIAN 30,00

Campeonato TC Bonaerense Clase C

 Pos. Piloto Total
1 1 LAURELLI ARIEL 172,50
2 3 PIETRANERA GERMAN 131,50
3 140 LEMA ALEJANDRO 113,00
4 55 GOMEZ JUAN “COCO” 106,50
5 14 FERNANDEZ ALEJANDRO 101,50
6 4 PIETRANERA GASTON 98,50
7 8 MANCUSO LEONARDO 95,00
8 35 BETTIGA MARTIN 87,50
9 52 BIONDELLI EZEQUIEL 86,00
10 9 KUBISEN FERNANDO 76,50
11 11 FERNANDEZ FEDERICO 74,50
12 7 ROLDAN MARCELO 71,00
13 30 SALTO JUAN MARCOS 66,50
14 16 DAMONTE/PAULARENA 64,00
15 17 TORRES ALBERTO 62,00
16 37 BATTISTA PABLO 55,00
17 31 DAINOTTA MARIANO 50,50
18 62 GATTA MARCELO 50,00
19 72 GOMEZ PABLO 42,00
20 12 SERRANO MARCELO 40,50
21 32 CAMAROTTA GUSTAVO 40,50
22 75 LATORRE FABIAN 39,50
23 10 MORETTI NICOLAS 28,50
24 101 VIÑUELA LEONARDO 26,50
25 56 GOMEZ CRISTIAN 26,50

Campeonato TCBonaerense Clase D

Pos. Piloto Total
1 6 ROMERO/OYHANART 186,00
2 16 D’ALFONSO JORGE 123,50
3 4 GARCIA GABRIEL 118,00
4 26 LOPES HORACIO 115,50
5 3 GOMENSORO SERGIO 113,50
6 7 PALACIOS MIGUEL 109,50
7 12 OLIVERA SEBASTIAN 82,00
8 2 CABEZA CARLOS 75,00
9 10 CABEZA RODRIGO 72,00
10 44 ROMAN PABLO 62,00
11 22 DAMONTE A./LOPEZ E. 52,00
12 9 PANZA JUAN CARLOS 49,50
13 13 CARPINETTI MARCOS 44,50
14 5 GONZALEZ MARIANO 39,00
15 11 MARTINEZ JOSE 24,50

Campeonato TCBonaerense Clase Light

 Pos. Piloto Total
1 1 DONAMARI/DONAMARI 205,00
2 16 ARDIZZONI MARTIN 174,50
3 9 TORRES ALEJANDRO 112,50
4 4 FEIL ALBERTO 108,00
5 25 FIGUEROA LUCAS 96,00
6 14 LAVARONI OSVALDO 93,50
7 69 RIVAS LUIS 92,50
8 64 DE LORENZO PABLO 90,50
9 6 ESPINDOLA GABRIEL 87,50
10 2 PEREZ JUAN (H) 78,50
11 22 CHIURCO SEBASTIAN 67,50
12 8 ROBORTELLA CARLOS 64,00
13 21 SANCHEZ JULIO 60,00
14 5 GOMEZ EZEQUIEL 54,50
15 12 RODRIGUEZ GERMAN 53,00

CAMPEONATO TC REGIONAL GTA 8ª F

1  ROMA ALEJANDRO 176,50
2  ROSO DIEGO 149,00
3  DEMARCO GUILLERMO 115,50
4  GOBETTO ALEJANDRO 75,00
5  GARCIA CARLOS 67,50
6  DEL BARRIO GUILLERMO 61,50
7  SACHS ALEJANDRO 61,50
8  INVITTO GUILLERMO 54,00
9  ZITO FRANCO 53,50
10 SALVUCCI FERNANDO 51,50

CAMPEONATO GTB TC REGIONAL 8ª F

 1                             REBELO ALEJANDRO 189,50
2  FLORIO ROBERTO 134,00
3  RAMOS DIEGO 95,00
4  MONTERO LEONARDO 93,50
5  IRACET / IRACET 69,00
6  RODRIGUEZ CARLOS 62,00
7  RAMOGNINO MARCELO 59,00
8  MUTEVELIS MIGUEL 51,00
9  CANTON MARIANO 48,00
10  ESTEVEZ CARLOS 46,00

CAMPEONATO CLASE A TC REGIONAL8ª F

1  TOVILLAS GUSTAVO 174,00
2  GALLO DANIEL 138,50
3  TARTARA IGNACIO 111,50
4  CUIDET MAURICIO 107,50
5  DIAZ GASTON 101,00
6  QUINTEROS MATIAS 82,00
7  RICHARD MARCELO 77,00
8  BETBEDE CESAR 77,00
9  ESCUDERO RICARDO 41,50
10  DE SOUSA MARCELO 33,50

CAMPEONATO TC BONAERENSE 8ª FECHA Clase A

 Pos. Piloto Total
1 2 PIETRANERA CRISTIAN 148,00
2 131 FIGUEROA CRISTIAN 144,50
3 7 MOLINA JOSE LUIS 103,50
4 21 D’ASCANIO JOSE LUIS 96,00
5 4 RICO GUILLERMO 86,50
6 9 ALONSO CHACHO 85,50
7 8 PALMA DOMINGO 77,50
8 11 AVENA FRANCISCO 62,50
9 24 AMBROSSI GUSTAVO 56,50
10 16 PADUA DANIEL 53,50
11 35 MACCAGNNI JORGE 45,00
12 15 MIRANDA OSVALDO 37,50
13 18 DAVICO/DAVICO 37,00
14 25 ORIO CARLOS 35,00
15 5 FIGUEROA ROBERTO 34,50

 

CAMPEONATO TC BONAERENSE 8ª Fecha Clase C

  Pos. Piloto Total
1 1 LAURELLI ARIEL 145,00
2 3 PIETRANERA GERMAN 101,50
3 55 GOMEZ JUAN “COCO” 101,50
4 140 LEMA ALEJANDRO 96,50
5 4 PIETRANERA GASTON 85,00
6 14 FERNANDEZ ALEJANDRO 76,50
7 7 ROLDAN MARCELO 71,00
8 9 KUBISEN FERNANDO 67,50
9 11 FERNANDEZ FEDERICO 63,50
10 52 BIONDELLI EZEQUIEL 58,50
11 16 DAMONTE/PAULARENA 56,50
12 30 SALTO JUAN MARCOS 54,00
13 35 BETTIGA MARTIN 53,00
14 8 MANCUSO LEONARDO 49,50
15 17 TORRES ALBERTO 49,50

 

CAMPEONATO TC BONAERENSE 8ª Fecha Clase D

 Pos. Piloto Total
1 6 ROMERO/OYHANART 140,50
2 3 GOMENSORO SERGIO 113,50
3 16 D’ALFONSO JORGE 107,00
4 26 LOPES HORACIO 106,50
5 4 GARCIA GABRIEL 105,00
6 7 PALACIOS MIGUEL 103,50
7 12 OLIVERA SEBASTIAN 82,00
8 2 CABEZA CARLOS 64,00
9 10 CABEZA RODRIGO 64,00
10 22 LOPEZ EDUARDO 59,00
11 5 GONZALEZ MARIANO 39,00
12 13 CARPINETTI MARCOS 31,00
13 69 EDUARDO OTERO 20,50
14 44 ROMAN PABLO 17,00

CAMPEONATO T. 4000 ARGENTINO 8ª F

 1. Arrausi, Roberto ………….. 157 (campeón)

2. Rojas, Hernán………………..90

3. Miserda, Carlos………………70

4. Giovanetti, Mauricio…………65

5. Beretta, Marcelo……………..63

6. frua, Marcelo………………….62

7. Bianchi, Rodolfo……………..50

8. Impiombato, Ricardo……….45

9. “Juan”………………………….37

10. Gamari, Oscar………………30

11. Santos, Mario……………….29

12. Sartori, Ivan………………….26

13. Saint Germes, Gaston…….22

14. Kechichian, Andrés………..22

15. Fulcheri, Adrián……………..22

 SUPER COPA 2011:

 1. Arrausi, Roberto……………….42

2. Giovanetti, Mauricio…………..25

3. Cieri, Martín…………………….24

4. Saint Germes, Gaston……….22

5. Rojas, Hernán………………….20

6. “Juan”……………………………20

7. Sartori, Ivan…………………….18

8. Kechichian, Andrés…………..18

9. Bianchi, Rodolfo……………….18

10. Miserda, Carlos………………18

11. Fulcheri, Adrián………………18

12. Beretta, Marcelo……………..16

13. Frua, Marcelo…………………15

14. Kovach, Sergio……………….13

15. Ruscalleda, Jorge……………12

 

CAMPEONATO TC BONAERENSE

 CLASE A 7ª FECHA

Pos. Piloto Total
1 2 PIETRANERA CRISTIAN 135,00
2 131 FIGUEROA CRISTIAN 134,50
3 21 D’ASCANIO JOSE LUIS 89,00
4 7 MOLINA JOSE LUIS 86,50
5 9 ALONSO CHACHO 74,50
6 8 PALMA DOMINGO 72,50
7 4 RICO GUILLERMO 71,50
8 11 AVENA FRANCISCO 62,50
9 24 AMBROSSI GUSTAVO 56,50
10 16 PADUA DANIEL 48,50
11 35 MACCAGNNI JORGE 39,00
12 18 DAVICO/DAVICO 37,00
13 15 MIRANDA OSVALDO 32,50
14 25 ORIO CARLOS 30,00
15 5 FIGUEROA ROBERTO 29,50

CAMPEONATO TC BONAERENSE

 CLASE C 7ª FECHA

 Pos. Piloto Total
1 1 LAURELLI ARIEL 140,00
2 55 GOMEZ JUAN “COCO” 96,50
3 140 LEMA ALEJANDRO 91,50
4 4 PIETRANERA GASTON 85,00
5 3 PIETRANERA GERMAN 81,50
6 7 ROLDAN MARCELO 71,00
7 14 FERNANDEZ ALEJANDRO 63,50
8 11 FERNANDEZ FEDERICO 56,50
9 9 KUBISEN FERNANDO 56,50
10 16 DAMONTE/PAULARENA 51,50
11 52 BIONDELLI EZEQUIEL 50,50
12 30 SALTO JUAN MARCOS 49,00
13 17 TORRES ALBERTO 44,50
14 37 BATTISTA PABLO 40,00
15 35 BETTIGA MARTIN 38,00

CAMPEONATO TC BONAERENSE

 7ª FECHA CLASE D

 Pos. Piloto Total
1 6 ROMERO/OYHANART 120,50
2 26 LOPES HORACIO 98,50
3 3 GOMENSORO SERGIO 98,50
4 16 D’ALFONSO JORGE 94,00
5 7 PALACIOS MIGUEL 93,50
6 4 GARCIA GABRIEL 88,00
7 12 OLIVERA SEBASTIAN 76,00
8 2 CABEZA CARLOS 64,00
9 10 CABEZA RODRIGO 64,00
10 22 LOPEZ EDUARDO CHIMI 52,00
11 5 GONZALEZ MARIANO 28,00
12 13 CARPINETTI MARCOS 22,00
13 69 EDUARDO OTERO 20,50
14 44 ROMAN PABLO 17,00
15 9 PANZA JUAN CARLOS 17,00

CAMPEONATO TC BONAERENSE

 CLASE LIGHT 7ª FECHA

Pos. Piloto Total
1 1 DONAMARI/DONAMARI 155,50
2 16 ARDIZZONI MARTIN 124,00
3 25 FIGUEROA LUCAS 86,00
4 14 LAVARONI OSVALDO 81,00
5 9 TORRES ALEJANDRO 81,00
6 4 FEIL ALBERTO 78,50
7 2 PEREZ JUAN (H) 73,50
8 6 ESPINDOLA GABRIEL 65,00
9 8 ROBORTELLA CARLOS 56,50
10 69 RIVAS LUIS 49,00
11 22 CHIURCO SEBASTIAN 46,00
12 17 TROUBOUL RICARDO 44,50
13 11 VAZQUEZ DIEGO 40,00
14 29 TADEO MARTIN 37,00
15 5 GOMEZ EZEQUIEL 37,00
16 64 DE LORENZO PABLO 36,50
17 21 SANCHEZ JULIO 35,00
18 111 FAUT ALFREDO 35,00
19 49 FOLATTI MARCELO 34,50
20 41 GOYA HERNAN 32,00

TURISMO 4000 ARGENTINO

CAMPEONATO 2011

1. Arrausi, Roberto ………….. 134
2. Rojas, Hernan……………… 89
3. Frua, Marcelo……………….61
4. Miserda, Carlos…………….58
5. Beretta, Marcelo……………56
6. Giovanetti, Mauricio……….50
7. Impiombato, Ricardo………45
8. Bianchi, Rodolfo……………40
9. Gamari, Oscar……………..30
10. Santos, Mario…………….27

 

TURISMO 4000 ARGENTINO

SUPER COPA 2011

1. Saint Germes, Gaston …………22
2 Arrausi, Roberto………………….18
3. Rojas, Hernan…………………… 16
4. Sartori, Ivan……………………….14
5. Cieri, Martin………………………12
6. Frua, Marcelo……………………11
7. Impiombato, Ricardo ……………10
8. Kechichian, Andrés……………..9
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPEONATO GTA TC REGIONAL

1 2 ROMA ALEJANDRO 151.50
2 20 ROSO DIEGO 132.00
3 132 DEMARCO GUILLERMO 94.00
4 6 GOBETTO ALEJANDRO 75.00
5 21 GARCIA CARLOS 67.50
6 5 DEL BARRIO GUILLERMO 61.50
7 11 INVITTO GUILLERMO 54.00
8 17 SACHS ALEJANDRO 52.50
9 12 SCOCOZZA / FONTANOT 43.50
10 14 ROMA JUAN 42.00

CAMPEONATO GTB TC REGIONAL

1 12 REBELO ALEJANDRO 165.00
2 5 FLORIO ROBERTO 118.00
3 83 RAMOS DIEGO 89.00
4 2 MONTERO LEONARDO 79.50
5 15 RAMOGNINO MARCELO 59.00
6 51 IRACET / IRACET 57.00
7 20 RODRIGUEZ CARLOS 55.00
8 19 MUTEVELIS MIGUEL 51.00
9 16 CANTON MARIANO 48.00
10 36 TORTOSA GABRIEL 43.50

CAMPEONATO Clase A TCREGIONAL

1 5 TOVILLAS GUSTAVO 161.50
2 2 GALLO DANIEL 121.00
3 7 CUIDET MAURICIO 93.00
4 3 DIAZ GASTON 91.00
5 44 TARTARA IGNACIO 89.50
6 4 QUINTEROS MATIAS 82.00
7 11 RICHARD MARCELO 71.00
8 13 BETBEDE CESAR 63.00
9 6 ESCUDERO RICARDO 41.50
10 15 DE SOUSA MARCELO 33.50

CAMPEONATO GTS TC REGIONAL

1 25 GONZALEZ DANIEL  
2 55 GOYA HERNAN  
3 16 GRATTON EDUARDO  
4 111 SEMELMAN ALBERTO  
5 64 PIZZO ARIEL  
6 38 SACKS JOSE LUIS   
7 29 FABRICIO MARCOS  
8 14 MOYANO JULIO  
9 152 CRUDO MARCELO  
10 30 GARCIA MIGUEL  

CAMPEONATO TC BONAERENSE

Clase A 6ª Fecha

Pos. Piloto Total
1 131 FIGUEROA CRISTIAN 117,50
2 2 PIETRANERA CRISTIAN 115,00
3 7 MOLINA JOSE LUIS 80,50
4 21 D’ASCANIO JOSE LUIS 76,00
5 9 ALONSO CHACHO 74,50
6 4 RICO GUILLERMO 71,50
7 8 PALMA DOMINGO 65,50
8 24 AMBROSSI GUSTAVO 56,50
9 11 AVENA FRANCISCO 54,50
10 16 PADUA DANIEL 43,50
11 25 ORIO CARLOS 30,00
12 35 MACCAGNNI JORGE 29,00
13 113 ALMEIDA WALTER 28,00
14 15 MIRANDA OSVALDO 27,50
15 5 FIGUEROA ROBERTO 24,50

CAMPEONATO TC BONAERENSE

Clase C  6ª Fecha

Pos. Piloto Total
1 1 LAURELLI ARIEL 127,00
2 55 GOMEZ JUAN “COCO” 91,50
3 140 LEMA ALEJANDRO 86,50
4 4 PIETRANERA GASTON 78,00
5 3 PIETRANERA GERMAN 76,50
6 7 ROLDAN MARCELO 60,00
7 11 FERNANDEZ FEDERICO 56,50
8 9 KUBISEN FERNANDO 51,50
9 16 DAMONTE/PAULARENA 49,50
10 14 FERNANDEZ ALEJANDRO 48,50
11 30 SALTO JUAN MARCOS 44,00
12 17 TORRES ALBERTO 36,50
13 37 BATTISTA PABLO 35,00
14 62 GATTA MARCELO 34,00
15 52 BIONDELLI EZEQUIEL 33,50

CAMPEONATO TC BONAERENSE

Clase D 6ª Fecha

 Pos. Piloto Total
1 6 ROMERO/OYHANART 107,50
2 7 PALACIOS MIGUEL 93,50
3 3 GOMENSORO SERGIO 91,50
4 26 LOPES HORACIO 90,50
5 16 D’ALFONSO JORGE 89,00
6 12 OLIVERA SEBASTIAN 70,00
7 4 GARCIA GABRIEL 68,00
8 2 CABEZA CARLOS 54,00
9 10 CABEZA RODRIGO 53,00
10 22 LOPEZ EDUARDO 37,00
11 13 CARPINETTI MARCOS 22,00
12 69 EDUARDO OTERO 20,50
13 44 ROMAN PABLO 17,00
14 5 GONZALEZ MARIANO 11,00
15 40 LATORRE FABIAN 9,00

CAMPEONATO TC BONAERENSE                                                   

Clase Light 6ª Fecha

 Pos. Piloto Total
1 1 DONAMARI/DONAMARI